孔徑(mm) | 密度(Kg/ m³) | 抗壓強(qiáng)度 (N/m) | 橫向(N/mm²) | 縱向(N/mm²) | |
3.2 | 1/8 inch | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.3 | 2.95 | 1.78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.9 | |
4.8 | 3/16 inch | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.3 | 3.4 | 1.86 | |
6.4 | 1/4 inch | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
9.6 | 3/8 inch | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
9.6 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
9.6 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
比相同面積的磚塊輕70倍,只有不銹鋼三分之一的重量
平壓強(qiáng)度高,每平方米最少可承重60噸
蜂窩結(jié)構(gòu)可分散承受來自面板方向的壓力,在較大面積時(shí)保持很高的平整度。
難燃且耐候性好,在潮濕環(huán)境中無變形,霉變。
不會(huì)散發(fā)任何有害人體的氣體物質(zhì),易清潔,可回收重新利用。
產(chǎn)品有配套的鋁合金龍骨,安裝簡(jiǎn)便,省工省時(shí),可重復(fù)拆裝遷移。
聯(lián)系并告訴我們您的所有想法,問題或疑慮。
我們?cè)谶@里將他們提升到一個(gè)新的水平。